变态视频

变态视频 / 变态视频/新闻动态/通知公告

变态视频 2018年硕士研究生招生一轮调剂结果公示

发布时间:2018-03-27    阅读量:

变态视频 2018年硕士研究生招生一调剂结果汇总表(第二类专业)
第二类专业指:哲学、法学、教育学、理学、工学门类各专业、基础医学各专业、口腔医学(学术型)。
各位同学:考生编号、姓名、分数、手机号请务必核对准确,如有错误,请务必于周二上午10点前将反馈信息编辑手机短信发送给赵老师18655124006;最终调剂结果,以校研究生变态视频 官网公布结果为准。
已公布的缺额统计表原始信息 对应左侧专业实际拟接收的校内外调剂考生信息
序号 培养单位代码 培养单位 招生专业代码 招生专业名称 缺额 学位类型 考生姓名 考生编号 初试
总成绩
初试报考专业 初试报考的其他学校或安医大的培养单位 考生手机号码
1 6 口腔医变态视频 (附属口腔医院) 100301 口腔基础医学 -3 学术型 刘慧 102478141206311 333 口腔临床医学 同济大学口腔医变态视频 18435149515
2 崔文迪 100258340101932 303 口腔医学 首都医科大学 13856591044
3 陆蓓蓓 103128210502895 302 口腔临床医学 南京医科大学 15222941925
4 闫锦歌 105588520117193 309 口腔医学 中山大学 15836178161
5 刘颖 102488121816013 311 口腔临床医学 上海交通大学 18553885320
1 6 口腔医变态视频 (附属口腔医院) 100302 口腔临床医学 -9 学术型 谢艾伦 103128210503185 321 口腔医学 南京医科大学 18355170429
2 刘兆刚 102488121816313 318 口腔临床医学 上海交通大学 15610323118
3 苏艺羚 105588520117263 323 口腔医学 中山大学 18128295532
4 张璧茹 103668210003653 301 口腔医学 变态视频 18225853878
5 周庆丽 102478346611343 339 口腔临床医学 同济大学 18225855123
6 张雅 103128210503268 313 口腔医学 南京医科大学 18375339380
7 周倩 102848213511978 312 口腔医学 南京大学 13635503928
8 吴兴胜 102848213512629 368 口腔医学 南京大学 18656996321
9 陈百顺 102478342511194 334 口腔临床医学 同济大学 18119928400
10 程东东 103128210502739 334 口腔临床医学 南京医科大学 17718293611
11 李莹 102848213511408 376 口腔医学 南京大学 15395250474
12 晋慧敏 102848213511407 352 口腔医学 南京大学 17681230511
13 陈文梯 102848213511058 373 口腔医学 南京大学 15073193741
14 丁思齐 104878000133480 301 口腔医学 华中科技大学 18375338580
15 王鑫 100628000104157 346 口腔医学 天津医科大学 15655219008
16 杨艳 107308021004219 324 口腔临床医学 兰州大学 18675515720
17 李沙沙 104598413530038 336 口腔医学 郑州大学 15551203885
18 张红丽 102848213511060 349 口腔医学 南京大学 15755167663
19 胡韶光 102478340510838 320 口腔临床医学 同济大学 13866676217
20 吴婉秋 121218000000082 328 口腔医学 南方医科大学 13273149108
21 陈晨 102478321508573 367 口腔临床医学 同济大学 15371081080
22 游迪迪 102848213511055 312 口腔医学 南京大学医变态视频 15256464612
23 王亚男 102848213512560 374 口腔医学 南京大学 18226623989
24 孙乔慧 102478346611341 364 口腔临床医学 同济大学 15905604553
25 郭梦茜 106108105200079 331 口腔医学 四川大学 15256925462
确认以上结果
培养单位公章
2018年3月26日
专业确定依据:一是平行志愿的第一个志愿,二是满足缺额1:1.5复试,三是口腔基础医学专业申报学生数较少,在服从调剂分配的学生中,由低分向高分调剂。